感光面积:3mm×3mm
封装尺寸:4mm×4mm×0.68mm
像素间距:50μm
像素数量:3364
填充因子:70.6%
参数 | 数值 | 条件 | 单位 |
---|---|---|---|
光谱响应范围 | 250-950 | -- | nm |
峰值波长 | 420 | -- | nm |
击穿电压 | 25±0.2 | @25℃ | V |
过电压 | 1-5 | -- | V |
峰值波长探测效率 | 35% | Vov=2V@420nm | -- |
内部增益 | 2.7×106 | Vov=2V | -- |
上升时间 | 1.3 | Vov=2V | ns |
恢复时间常数 | 45 | Vov=2V | ns |
暗计数率 | 典型:124 最大:288 | Vov=2V | kHz/mm2 |
暗电流 | 典型:714 最大:1600 | Vov=2V | nA |
击穿电压温度稳定性 | 35.3 | -- | mV/℃ |
串扰概率 | 3.0% | Vov=2V | -- |
后脉冲概率 | 2.7% | Vov=2V | -- |
像素电容 | 165 | Vov=2V | fF |
单位:mm